Kosten omgevingsvergunning
- De kosten voor de aanvraag van een omgevingsvergunning hangen af van:
- De plannen die u heeft (bijvoorbeeld slopen, bouwen, kappen)
- De mogelijke adviezen die nodig zijn voor het beoordelen van uw aanvraag
- De kosten hieronder zijn een samenvatting van het complete overzicht in de legesverordening gemeente Nijmegen 2024 (Bijlage 1, hoofdstuk 2). Wat u in totaal voor uw aanvraag betaalt, zijn alle kosten bij elkaar die voor uw aanvraag gelden
- Heeft u een vooroverleg gehad? De kosten hiervan moet u betalen, ook als u daarna een vergunning aanvraagt
- De bouw- en sloopkosten zijn zonder btw. De bouw- en sloopkosten berekenen we voor elk geheel bedrag € 100,-
- Na een aanvraag betaalt u meestal minder of krijgt u geld terug in de volgende gevallen:
- U stopt de aanvraag van uw vergunning
- Wij geven u geen vergunning
- Wij moeten uw vergunning intrekken
Bouwen of verbouwen
Wat | Kosten | |
---|---|---|
Beoordeling aanvraag waarbij geen bouwvergunning nodig is (Bijlage II Besluit omgevingsrecht H2 artikel 2 en H3 artikel 3) | € 176,60 | |
Bouwen met vergunning met bouwkosten tot en met € 12,5 miljoen | 0,5 % van de bouwkosten, | |
Bouwen met vergunning voor bouwkosten vanaf € 12,5 miljoen t/m € 21 miljoen | 0,1 % van de bouwkosten | |
Bouwen met vergunning voor bouwkosten boven € 21 miljoen | 0,1 % van de bouwkosten | |
Bouwen met vergunning voor het ruimtelijke deel, voor het deel van de bouwkosten tot € 12,5 miljoen | 2,2 % van de bouwkosten, minimaal € 180,- | |
Bouwen met vergunning voor het ruimtelijke deel, voor het deel van de bouwkosten vanaf € 12,5 miljoen tot € 21 miljoen | 1,5 % van de bouwkosten | |
Bouwen met vergunning voor het ruimtelijke deel, voor het deel van de bouwkosten boven € 21 miljoen | 0,5 % van de bouwkosten | |
Aanpassing rijksmonument of gemeentelijk monument | 0,24 % van de bouwkosten, minimaal € 58,- en maximaal € 8.179,70 | |
Illegale bouw achteraf volgens de wet goedkeuren | Toeslag 10% van de normale legeskosten, minimaal € 150,- |
Mogelijke adviezen bij een omgevingsvergunning
Wat | Kosten |
---|---|
Welstandsadvies (beoordeling op bijvoorbeeld vorm, materiaal en kleur van een gebouw) | 0,36 % van de bouwkosten, minimaal € 58,- en maximaal € 10.876,35 |
Beoordeling milieukundig bodemrapport | € 378,50 |
Beoordeling archeologisch bodemrapport | € 509,- |
Bouwplannen waarvoor een afwijkingsvergunning nodig is
Binnen- en buitenplanse verandering
Voor alle grond en gebouwen in de gemeente hebben we een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat waarvoor een stuk grond of een gebouw mag worden gebruikt. Soms heeft u bouwplannen die ingaan tegen een bestemmingsplan of een ander soort besluit voor de omgeving. Dan heeft u een 'afwijkingsvergunning' nodig. We maken daarbij verschil tussen een vergunning voor een binnenplanse verandering en een buitenplanse verandering.
Bij een binnenplanse verandering valt uw bouwplan onder de uitzonderingen die in het bestemmingsplan staan.
Bij een buitenplanse verandering valt uw bouwplan onder de uitzonderingen die in het Besluit Omgevingsrecht (Bor) staan.
Tijdelijk Anders Gebruiken
U heeft een plan om een leegstaand gebouw of een stuk grond tijdelijk voor een ander doel te gebruiken. Bijvoorbeeld een oude fabriek waarin u een skatepark wilt maken of kunst wilt tentoonstellen. Dit noemen we Tijdelijk Anders Gebruiken (TAG). Ook hiervoor heeft u een afwijkingsvergunning nodig.
Kosten voor een buitenplanse omgevingsactiviteit
Wat | Kosten |
---|---|
Buitenplanse verandering zoals in Bijlage II Besluit omgevingsrecht (Bor), artikel 4, punten 1 t/m 7 zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Omgevingswet en is opgenomen in Bijlage I van de Legesverordening | € 260,25 |
Buitenplanse verandering zoals in Bijlage II Bor, artikel 4, punt 8 zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Omgevingswet en is opgenomen in Bijlage I van de Legesverordening | € 814,80 |
Buitenplanse verandering zoals in Bijlage II Bor, artikel 4, punten 9 en 10 zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Omgevingswet en is opgenomen in Bijlage I van de Legesverordening, waarbij het aantal woningen hetzelfde blijft | Startbedrag € 910,75. Plus € 5,20 per m2 vloer bij meer dan 250 m2 vloer, met een maximum van € 21.197,85 |
Buitenplanse verandering voor tijdelijke bouwwerken, zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Omgevingswet en is opgenomen in Bijlage I van de Legesverordening, waarbij het aantal woningen hetzelfde blijft | Startbedrag € 910,75. Plus € 5,20 per m2 vloer bij meer dan 250 m2 vloer, met een maximum van € 1.987,30 |
Buitenplanse verandering voor Tijdelijk Anders Gebruiken (TAG) waarbij het aantal woningen hetzelfde blijft | Startbedrag € 455,38. Plus € 2,60 per m2 vloer bij meer dan 250 m2 vloer, met een maximum van € 1.987,30 |
Buitenplanse verandering zoals in Bijlage II Bor, artikel 4, punten 9 en 10, zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Omgevingswet en is opgenomen in Bijlage I van de Legesverordening, waarbij er meer woningen komen | Startbedrag van € 5,299,45 Plus € 1.987,30 voor elke woning die erbij komt vanaf 2 tot 9 woningen extra |
Buitenplanse verandering voor tijdelijke woningen, zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Omgevingswet en is opgenomen in Bijlage I van de Legesverordening, waarbij er meer woningen komen | € 1.987,30 |
Buitenplanse verandering voor Tijdelijk Anders Gebruiken (TAG) waarbij er meer woningen komen | € 1.987,30 |
Buitenplanse verandering waarbij de aanvraag alleen gaat over tijdelijke verandering van terreinen, zoals bedoeld in Bijlage II Bor, artikel 4, punt 11,zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Omgevingswet en is opgenomen in Bijlage I van de Legesverordening
| Startbedrag van € 662,40 Plus € 1,30 per m2 bij meer dan 250 m2 terrein, met maximaal € 1.987,30 |
Voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit anders dan hierboven benoemd en opgenomen in Bijlage I van de Legesverordening | € 21.197,85 |
Reclame op of bij een bouwwerk
Vergunning: € 195,15
Slopen
Wat | Kosten |
---|---|
Slopen als voor de sloop een vergunning nodig is door het omgevingsplan (onder andere in een rijksbeschermd stadsgezicht of gemeentelijk beschermd stadsbeeld) | 1,2% van de sloopkosten, minimaal € 58,- en maximaal € 8.329,25 |
Mogelijke extra kosten voor de beoordeling van het archeologische bodemrapport | € 509,- |
Inrit of uitrit
Vergunning € 615,30
Naast de kosten voor de vergunning, betaalt u voor het laten maken van de in- of uitrit. Denk hierbij aan het verlagen van de stoeprand of aanpassen van de bestrating.
Kappen of rooien
Wat | Kosten |
---|---|
Kappen van maximaal 11 bomen | Startbedrag van € 59,20 Plus € 14,75 per boom voor bomen 2 t/m 11 |
Kappen van 12 bomen of meer | € 211,10 |
Aanlegwerkzaamheden
Wat | Kosten |
---|---|
Voor grondwerkzaamheden zoals graven en ophogen en verlagen van de bodem. Of het maken van een verharde weg, straat of plein | € 780,60 |
Mogelijke extra kosten voor het beoordelen van het archeologisch bodemrapport | € 509,- |