Footprint 2024 - 1
De gemeente Nijmegen brengt elk half jaar de verschillende typen uitstoot in beeld. Ook brengen we dit naar buiten. Op deze manier hopen we op een transparante manier de voortgang van CO2-reductie te volgen. Zie de gegevens hieronder of bekijk de infographic van onze CO2-footprint 2024-1.
Hele organisatie - CO2-uitstoot in procenten
De hele organisatie bestaat uit: gemeentelijke organisatie, Dar, ODRN en MGR (Werkbedrijf en IRVN).
- Gas - 55%
- Groengas – 1%
- Brandstof wagenpark diesel - 29%
- Brandstof wagenpark CNG - 8%
- Elektriciteit - 0%
- Stadswarmte/koude - 5%
- Zakelijk vervoer - 1%
- Brandstof bedrijfsmiddelen benzine - 0%
- Brandstof wagenpark benzine - 1%
Hele organisatie - uitstoot in tonnen CO2
In onderstaande tabellen staan de tonnen CO2 per type uitstoot van de hele organisatie.
Uitstoot 1: CO2-uitstoot gebruik gas en brandstof
Type uitstoot | Aantal | Eenheid | Conversiefactor (g CO2 per eenheid) | Uitstoot (ton CO2) |
Aardgasverbruik | 749.415 | m3 | 2134 | 1599 |
Groengas | 48.571 | m3 | 723 | 35 |
Brandstof bedrijfsmiddelen - benzine | 2.889 | liter | 2821 | 8 |
Brandstof wagenpark - diesel | 261.292 | liter | 3256 | 851 |
Brandstof wagenpark - benzine | 5.258 | liter | 2821 | 15 |
Brandstof wagenpark - CNG | 87.681 | kg | 2608 | 229 |
Totale uitstoot 1 | 2737 |
Uitstoot 2: CO2-uitstoot gebruik elektriciteit en stadswarmte
Type uitstoot | Aantal | Eenheid | Conversiefactor (g CO2 per eenheid) | Uitstoot (ton CO2) |
Elektriciteit - grijze stroom | 0 | KWH | 536 | 0 |
Elektriciteit - groene stroom | 14.673.187 | KWH | 0 | 0 |
Elektriciteit - wagens | 3.132 | KWH | 536 | 2 |
Stadswarmte/koude | 5.605 | GJ | 25.050 | 140 |
Totale uitstoot 2 | 142 |
CO2-uitstoot werkverkeer (zakelijk vervoer)
Type uitstoot | Aantal | Eenheid | Conversiefactor (g CO2 per eenheid) | Uitstoot (ton CO2) |
Gedeclareerde kilometers | 179.671 | km | 193 | 35 |
Openbaar vervoer | 7.826 | km | 20 | 0 |
Gedeclareerde kilometers trein | 126.801 | km | 0 | 2 |
Gedeclareerde kilometers bus | 3.480 | km | 109 | 0 |
Gedeclareerde kilometers tram | 166 | km | 0 | 0 |
Gedeclareerde kilometers metro | 27 | km | 0 | 0 |
Totale werkverkeer | 37 |
Totaal uitstoot 1, uitstoot 2 en werkverkeer: 2916 ton CO2.