Footprint heel 2023
Gemeente Nijmegen brengt elk half jaar de verschillende typen uitstoot in beeld. Ook brengen we dit naar buiten. Op deze manier hopen we op een transparante manier de voortgang van CO2 vermindering te volgen. Zie de gegevens hieronder of bekijk de infographic van onze CO2-footprint 2023-1.
Hele organisatie - CO2-uitstoot in procenten
De hele organisatie bestaat uit: gemeentelijke organisatie, Dar, ODRN en MGR (Werkbedrijf en IRVN).
- Gas - 58%
- Groengas - 1 %
- Brandstof wagenpark diesel - 26%
- Brandstof wagenpark CNG - 7%
- Elektriciteit - 0%
- Stadswarmte/koude - 5%
- Zakelijk vervoer - 2%
- Brandstof wagenpark benzine - 1%
Hele organisatie - uitstoot in tonnen CO2 - heel 2023
In onderstaande tabellen staan de tonnen CO2 per type uitstoot van de hele organisatie.
Type uitstoot | Aantal | Eenheid | Conversie factor (g CO2 per eenheid) | Uitstoot ton CO2) |
---|---|---|---|---|
Aardgas | 1.307.643 | m3 | 2079 | 2719 |
Groengas | 84.427 | m3 | 723 | 61 |
Brandstof bedrijfsmiddelen - benzine | 4.185 | liter | 2821 | 12 |
Brandstof wagenpark - diesel | 378.968 | liter | 3256 | 1234 |
Brandstof wagenpark - benzine | 9.761 | liter | 2821 | 28 |
Brandstof wagenpark - CNG | 134.379 | kg | 2608 | 350 |
Totaal uitstoot 1 | 4.404 |
Type uitstoot | Aantal | Eenheid | Conversie factor (g CO2 per eenheid) | Uitstoot (ton CO2) |
---|---|---|---|---|
Elektriciteit - grijze stroom | 0 | kWh | 456 | 0 |
Elektriciteit - groene stroom | 26.895.598 | kWh | 0 | 0 |
Elektriciteit - wagens | 963 | kWh | 456 | 1 |
Stadswarmte/koude | 9.155 | GJ | 20.200 | 229 |
Totaal uitstoot 2 | 230 |
Type uitstoot | Aantal | Eenheid | Conversie factor (g CO2 per eenheid) | Uitstoot (ton CO2) |
---|---|---|---|---|
Gedeclareerde kilometers | 441.506 | km | 193 | 85 |
Openbaar vervoer | 11.407 | km | 20 | 1 |
Gedeclareerde kilometers trein | 214.569 | km | 0 | 0 |
Gedeclareerde kilometers bus | 23.643 | km | 103 | 2 |
Gedeclareerde kilometers metro | 2.173 | km | 0 | 0 |
Gedeclareerde kilometers tram | 55 | km | 0 | 0 |
Totaal werkverkeer | 88 |
Totaal uitstoot 1, uitstoot 2 en werkverkeer: 4.722 ton CO2.